1688exp.vn: Chuyển càng nhiều chi phí càng thấp, khách càng quen hỗ trợ càng nhiều.
Công thức tính: chi phí mua sản phẩm = Giá sản phẩm + phí ship nội địa + phí dịch vụ + cước vận chuyển về VN
Bảng giá không áp dụng đối với các sản phẩm dễ vỡ, hàng linh kiện, đồ điện tử, mỹ phẩm và chất lỏng, hàng sa sỉ đắt tiền (liên hệ để được báo giá)
Bảng giá dịch vụ :
*Phí đặt hàng: Là chi phí trả cho việc 1688exp.vn giao dịch với nhà cung cấp để mua đơn hàng cho khách hàng theo yêu cầu trên đơn.
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG (VND) | % PHÍ DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG |
Dưới 49,000,000 VNĐ | 3% |
Từ 50,000,000 VNĐ => 100,000,000 VNĐ | 2% |
> 100.000.000 VNĐ | Vui lòng liên hệ để được dịch vụ tốt nhất |
BẢNG GIÁ THEO CÂN NẶNG | ||||||
STT | CÂN NẶNG | HÀNG HÓA KUAIDI ( ORDER + KÝ GỬI ) | HÀNG NẶNG, SẮT THÉP , VẢI KIỆN | |||
1 | Điểm trả hàng | HÀ NỘI | SÀI GÒN | HÀ NỘI | SÀI GÒN | |
Dưới 50kg | 29,000 | 39,000 | 20,000 | 30,000 | ||
3 | TỪ 51KG - 100KG | 26,000 | 37,000 | 15,000 | 25,000 | |
4 | TỪ 101KG - 200 KG | 19,000 | 35,000 | 13,000 | 25,000 | |
5 | TỪ 201KG - 500KG | 17,000 | 25,000 | 9,000 | 19,000 | |
6 | TỪ 501KG Trở Lên | Giá Thương Lượng | Giá Thương Lượng | Giá Thương Lượng | Giá Thương Lượng | |
BẢNG GIÁ THEO THỂ TÍCH | ||||||
Đơn vị tính: VNĐ/M3 | ||||||
STT | CÂN NẶNG | Hà Nội | Sài Gòn | |||
1 | TRÊN 10M3 | 2,500,000.0 | 3,000,000.0 | |||
2 | TỪ 5M3 ĐẾN 10M3 | 2,700,000.0 | 3,200,000.0 | |||
3 | TỪ 1M3 ĐẾN 5M3 | 2,900,000.0 | 3,400,000.0 | |||
4 | DƯỚI 1M3 | 3,100,000.0 | 3,600,000.0 | |||
Với các đơn hàng dưới 50kg , áp dụng đồng giá 30.000vnđ/ đơn cho việc ship trả hàng tận nhà tại Hà Nội | ||||||
Với các đơn hàng về các điểm trả khác ngoài Hà Nội và TP Hồ Chí Minh , quý khách hàng vui lòng liên hệ để được giá ưu đãi nhất |
.